関連大会|第62回 伊那市民体育祭 A・B
試合日程・結果
※ホーム/アウェイ方式の場合
第62回 伊那市民体育祭 メインアリーナ 2016年2月7日(日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | |||||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
A-1 | 9:10 | ムック | 3 - 3 | ペッチョレーノ | AC INA | |||
A-2 | 9:40 | コバック | 1 - 5 | AC INA | ムック | |||
A-3 | 10:10 | ムック | 0 - 3 | AC INA | コバック | |||
A-4 | 10:40 | コバック | 2 - 4 | ペッチョレーノ | AC INA | |||
A-5 | 11:10 | AC INA | 5 - 0 | ペッチョレーノ | コバック | |||
A-6 | 11:40 | ムック | 1 - 2 | コバック | ペッチョレーノ | |||
B-7 | 12:10 | KFC | 0 - 2 | BK4 | en | |||
B-9 | 12:40 | en | 3 - 5 | FCラーゲル | BK4 | |||
B-11 | 13:10 | en | 1 - 1 | KFC | おやじないつ | |||
A-3決 | 13:40 | コバック(予選3位) | 2 - 3 | ムック(予選4位) | 予選2位 | |||
A-決勝 | 14:10 | AC INA(予選1位) | 1 - 3 | ペッチョレーノ(予選2位) | 予選4位 | |||
B-15 | 14:40 | FUCKERS | 0 - 4 | BK4 | FCラーゲル | |||
B-17 | 15:10 | FCラーゲル | 2 - 0 | BK4 | en | |||
B-19 | 15:40 | おやじないつ | 0 - 3 | en | BK4 | |||
B-21 | 16:10 | フレンドリーマッチ | BK4 | FCラーゲル |
第62回 伊那市民体育祭 サブアリーナ 2016年2月7日(日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | |||||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
B-1 | 9:10 | FUCKERS | 0 - 2 | FCラーゲル | おやじないつ | |||
B-2 | 9:40 | フレンドリーマッチ | KFC | BK4 | ||||
B-3 | 10:10 | en | 5 - 0 | FUCKERS | FCラーゲル | |||
B-4 | 10:40 | おやじないつ | フレンドリーマッチ | KFC | ||||
B-5 | 11:10 | BK4 | 0 - 0 | en | FUCKERS | |||
B-6 | 11:40 | FCラーゲル | 1 - 0 | おやじないつ | ||||
B-8 | 12:10 | FUCKERS | フレンドリーマッチ | おやじないつ | ||||
B-10 | 12:40 | FUCKERS | 0 - 2 | おやじないつ | KFC | |||
B-12 | 13:10 | FCラーゲル | フレンドリーマッチ | FUCKERS | ||||
B-13 | 13:40 | BK4 | 3 - 2 | おやじないつ | ||||
B-14 | 14:10 | FCラーゲル | 2 - 1 | KFC | en | |||
B-16 | 14:40 | フレンドリーマッチ | en | KFC | ||||
B-18 | 15:10 | おやじないつ | 1 - 3 | KFC | FUCKERS | |||
B-20 | 15:40 | FUCKERS | 0 - 1 | KFC |
※試合時間
・カテゴリーA予選 = 10分-1分-10分
カテゴリーA決勝 = 10分-1分-10分
・カテゴリーB = 10分-1分-10分
※順位
・勝ち点>得失点差>総得点>総失点>該当チームの直接対決の結果の順に決定する