関連大会|冬季リーグ2015
試合日程・結果
※ホーム/アウェイ方式の場合
伊那フットサル冬季リーグ2015 A・B 1st stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2015/12/22(火) | 19:20 | FCレンディル | (-5) - 5 | BK4 | 農学サッカー部 | BK4 | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | KFC | 1 - 6 | 農学サッカー部 | BK4 | ||||
20:20 | 農学サッカー部 | 5 - (-5) | FCレンディル | KFC | ||||
20:50 | BK4 | 7 - 3 | KFC | FCレンディル | ||||
2 | 2016/01/12(火) | 19:20 | FC Knights | 3 - 3 | KFC | BK4 | FC Knights | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | en | 0 - 2 | BK4 | KFC | ||||
20:20 | KFC | 4 - 3 | en | FC Knights | ||||
20:50 | BK4 | 5 - 8 | FC Knights | en | ||||
3 | 2016/01/19(火) | 19:20 | en | 12 - 2 | FCレンディル | 農学サッカー部 | FCレンディル | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FC Knights | 6 - 4 | 農学サッカー部 | FCレンディル | ||||
20:20 | FCレンディル | 2 - 9 | FC Knights | en | ||||
20:50 | 農学サッカー部 | 9 - 2 | en | FC Knights | ||||
4 | 2016/01/26(火) | 19:20 | en | 2 - 5 | FC Knights | BK4 | 農学サッカー部 | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | BK4 | 1 - 10 | 農学サッカー部 | FC Knights | ||||
20:20 | BK4 | 7 - 4 | en | 農学サッカー部 | ||||
20:50 | 農学サッカー部 | 10 - 2 | FC Knights | en | ||||
5 | 2016/02/02(火) | 19:20 | FC Knights | 6 - 6 | BK4 | KFC | KFC | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FCレンディル | 3 - 7 | KFC | FC Knights | ||||
20:20 | BK4 | 10 - 3 | FCレンディル | BK4 | ||||
20:50 | KFC | 7 - 3 | FC Knights | FCレンディル | ||||
6 | 2016/02/09(火) | 19:20 | FCレンディル | 0 - 13 | 農学サッカー部 | en | en | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | en | 1 - 7 | KFC | 農学サッカー部 | ||||
20:20 | 農学サッカー部 | 5 - 3 | KFC | FCレンディル | ||||
20:50 | FCレンディル | 7 - 4 | en | KFC | ||||
7 | 2016/02/16(火) | 19:20 | 農学サッカー部 | 7 - 8 | BK4 | KFC | FCレンディル | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | KFC | 5 - 0 | FCレンディル | 農学サッカー部 | ||||
20:20 | KFC | 2 - 7 | BK4 | FCレンディル | ||||
8 | 2016/02/23(火) | 19:20 | FC Knights | 2 - 5 | en | FCレンディル | FC Knights | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FC Knights | 5 - 5 | FCレンディル | en | ||||
20:20 | en | 1 - 5 | 農学サッカー部 | FC Knights |
伊那フットサル冬季リーグ2015 A・B 2nd stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
9 | 2016/03/01(火) | 19:20 | FCレンディル | (-5) - 5 | BK4 | 農学サッカー部 | BK4 | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | en | 5 - 5 | 農学サッカー部 | BK4 | ||||
20:20 | 農学サッカー部 | 5 - (-5) | FCレンディル | en | ||||
20:50 | BK4 | 8 - 4 | en | FCレンディル | ||||
10 | 2016/03/22(火) | 19:20 | FC Knights | 0 - 5 | KFC | BK4 | 農学サッカー部 | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | 農学サッカー部 | 5 - 0 | BK4 | KFC | ||||
20:20 | KFC | 1 - 6 | 農学サッカー部 | FC Knights | ||||
20:50 | BK4 | (-5) - (-5) | FC Knights | 農学サッカー部 | ||||
11 | 2016/04/12(火) | 19:20 | en | 7 - 4 | FC Knights | FCレンディル | en | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FCレンディル | 1 - 8 | KFC | en | ||||
20:20 | KFC | 4 - 4 | en | FC Knights | ||||
20:50 | FC Knights | 7 - 4 | FCレンディル | KFC | ||||
12 | 2016/04/26(火) | 19:20 | 農学サッカー部 | 1 - 4 | FC Knights | BK4 | KFC | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | en | 5 - (-5) | FCレンディル | FC Knights | ||||
20:20 | BK4 | 7 - 1 | KFC | 農学サッカー部 |
・一人でも参加可能※1
(試合時に5人になるよう他チームからでも助っ人可能)
・ケガ防止の為、熱くならないよう順位は付けません。