関連大会|伊那フットサルABカップ2017
試合日程・結果
※ホーム/アウェイ方式の場合
伊那フットサルABカップ2017 ブロックA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2017/10/24(火) | 19:20 | FC SENO(1) | 2 - 17 | 農学サッカー(5-6) | BK4 | 全チーム | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | BK4(2) | 2 - 6 | FC SENO(1) | 農学サッカー | ||||
20:20 | BK4(2) | 4 - 5 | 農学サッカー(5-6) | FC SENO |
伊那フットサルABカップ2017 ブロックB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2017/11/31(火) | 19:20 | FC Knights(4-5) | 9 - 7 | KFC(3-4) | FCレンディル | 全チーム | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | FCレンディル(6-7) | 13 - 10 | en(0) | KFC | ||||
20:20 | FC Knights(4-5) | 64 - 20 | FCレンディル(6-7) | en | ||||
20:50 | KFC(3-4) | 3 - 2 | en(0) | FC Knights |
伊那フットサルABカップ2017 決勝 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2016/11/14(火) | 19:20 | 農学サッカー(5-6) | 5 - 19 | KFC(3-4) | FC SENO | 全チーム | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | FC SENO(1) | 6 - 29 | FC Knights(4-5) | KFC | ||||
20:20 | 農学サッカー(5-6) | 17 - 4 | FC SENO(1) | FC Knights | ||||
20:50 | KFC(3-4) | 27 - 4 | FC Knights(4-5) | FC SENO |
今年度CUP戦のハンディキャップは2017年度リーグ総合順位マイナス1点スタートとします。
以下、スタート時のスコア
en 0
FC SENO 1
BK4 2
KFC 3
FC Knights 4
農学サッカー 5
FCレンディル 6
また過去に優勝経験のないチーム(KFC、FC Knights、FCレンディル、農学サッカー)には1得点×総合順位とします。
例:KFCはスタート3点、1点決めると総合順位の4点追加され7点になります。
チーム名横に記載されている数字は(スタート開始点-1得点に対する倍率)になります。
・優勝チームには景品を贈呈します。
・他チームからの人員の貸し借りは不可とします。(発覚した場合は失格とします)
・女性の得点は2点(2得点分)とします。