関連大会|第64回 伊那市民体育祭 A・B

 

試合日程・結果

※ホーム/アウェイ方式の場合

第64回 伊那市民体育祭  メインアリーナ 2018年2月4日(日)

試合 キックオフ 対戦カード 審判
※ホーム 結果 ※アウェイ
A-1 9:00 AC.INA 4 - 3 IMFC en
A-2 9:40 パードレ 2 - 1 en AC.INA
A-3 10:20 AC.INA 10 - 0 パードレ IMFC
A-4 11:00 IMFC 2 - 2 en パードレ
A-5 11:40 AC.INA 6 - 2 en IMFC
A-6 12:20 IMFC 4 - 3 パードレ AC.INA
FA-7 13:00 IMFC(A2位) 4 - 2 バーミヤン(B2位) KFC
FA-8 13:40 AC.INA(A1位) 3 - 1 KFC(B1位) バーミヤン
FA-9 14:20 AC.INA(A1位) 3 - 0 バーミヤン(B2位) IMFC
FA-10 15:00 IMFC(A2位) 2 - 3 KFC(B1位) AC.INA

第64回 伊那市民体育祭 サブアリーナ 2018年2月4日(日)

試合 キックオフ 対戦カード 審判
※ホーム 結果 ※アウェイ
B-1 9:00 FC Knights 4 - 3 TRC バーミヤン2700
B-2 9:40 KFC 5 - 3 バーミヤン2700 FC Knights
B-3 10:20 FC Knights 1 - 5 KFC TRC
B-4 11:00 TRC 1 - 4 バーミヤン2700 KFC
B-5 11:40 FC Knights 5 - 7 バーミヤン2700 TRC
B-6 12:20 TRC 2 - 4 KFC FC Knights
FB-7 13:00 en(A4位) 4 - 1 TRC(B4位) FC Knights
FB-8 13:40 パードレ(A3位) 3 - 1 FC Knights(B3位) TRC
FB-9 14:20 パードレ(A3位) 1 - 5 TRC(B4位) en
FB-10 15:00 en(A4位) 7 - 0 FC Knights(B3位) パードレ
※試合時間 12分-1分-12分
※順位
・勝ち点>得失点差>総得点>該当チームの直接対決の結果の順に決定する