関連大会|冬季リーグ2018
試合日程・結果
※ホーム/アウェイ方式の場合
伊那フットサル冬季リーグ2018 A・B 1st stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2018/12/04(火) | 19:20 | BK4 | 5 - 6 | 農学サッカー | Bael | BK4 | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | Bael | 11 - 3 | FCレンディル | 農学サッカー | ||||
20:20 | BK4 | 4 - 5 | Bael | FCレンディル | ||||
20:50 | 農学サッカー | 16 - 2 | FCレンディル | BK4 | ||||
2 | 2018/12/11(火) | 19:20 | FC Knights | 9 - 8 | F.C.ダイハード | en | en | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | F.S MIKADO | 4 - 8 | en | FC Knights | ||||
20:20 | FC Knights | 20 - 6 | F.S MIKADO | F.C.ダイハード | ||||
20:50 | F.C.ダイハード | 8 - 3 | en | F.S MIKADO | ||||
3 | 2018/12/18(火) | 19:20 | BK4 | 8 - 5 | FC Knights | 農学サッカー | FC Knights | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | 農学サッカー | 4 - 12 | F.C.ダイハード | BK4 | ||||
20:20 | 農学サッカー | 7 - 8 | FC Knights | F.C.ダイハード | ||||
20:50 | BK4 | 9 - 12 | F.C.ダイハード | FC Knights | ||||
4 | 2019/01/08(火) | 19:20 | Bael | 12 - 4 | F.S MIKADO | FCレンディル | F.S MIKADO | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FCレンディル | 2 - 4 | en | Bael | ||||
20:20 | Bael | 6 - 6 | en | F.S MIKADO | ||||
20:50 | FCレンディル | 5 - 0 | F.S MIKADO | en | ||||
5 | 2019/01/15(火) | 19:20 | 農学サッカー | 5 - 1 | en | BK4 | 農学サッカー | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | BK4 | 不成立 | F.S MIKADO | 農学サッカー | ||||
20:20 | BK4 | 2 - 8 | en | F.S MIKADO | ||||
20:50 | 農学サッカー | 不成立 | F.S MIKADO | en | ||||
6 | 2019/01/22(火) | 19:20 | Bael | 7 - 5 | FC Knights | FCレンディル | F.C.ダイハード | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FCレンディル | 7 - 6 | F.C.ダイハード | Bael | ||||
20:20 | Bael | 5 - 6 | F.C.ダイハード | FC Knights | ||||
20:50 | FCレンディル | 12 - 15 | FC Knights | F.C.ダイハード | ||||
7 | 2019/01/29(火) | 19:20 | BK4 | 不成立 | FCレンディル | FC Knights | FCレンディル | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FC Knights | 不成立 | en | BK4 | ||||
20:20 | en | 11 - 3 | BK4 | FCレンディル | ||||
20:50 | FC Knights | 不成立 | FCレンディル | en | ||||
8 | 2019/02/05(火) | 19:20 | 農学サッカー | 不成立 | Bael | F.C.ダイハード | Bael | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | F.C.ダイハード | 19 - 4 | F.S MIKADO | Bael | ||||
20:20 | F.C.ダイハード | 7 - 2 | 農学サッカー | F.S MIKADO | ||||
20:50 | F.S MIKADO | 不成立 | Bael | 農学サッカー | ||||
9 | 2019/02/12(火) | 19:20 | 農学サッカー | 不成立 | BK4 | FCレンディル | BK4 | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FCレンディル | 不成立 | Bael | 農学サッカー | ||||
20:20 | FCレンディル | 不成立 | BK4 | Bael | ||||
20:50 | Bael | 不成立 | 農学サッカー | BK4 | ||||
10 | 2019/02/19(火) | 19:20 | F.C.ダイハード | 10 - 5 | FC Knights | F.S MIKADO | en | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | en | 5 - 6 | F.S MIKADO | F.C.ダイハード | ||||
20:20 | F.S MIKADO | 4 - 8 | FC Knights | en | ||||
20:50 | en | 5 - 7 | F.C.ダイハード | FC Knights | ||||
11 | 2019/02/26(火) | 19:20 | F.S MIKADO | 7 - 10 | 農学サッカー | FC Knights | FC Knights | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FC Knights | 6 - 6 | BK4 | F.S MIKADO | ||||
20:20 | FC Knights | 11 - 6 | 農学サッカー | BK4 | ||||
20:50 | F.S MIKADO | 4 - 17 | BK4 | 農学サッカー | ||||
12 | 2019/03/19(火) | 19:20 | en | 不成立 | FCレンディル | F.C.ダイハード | F.C.ダイハード | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | F.C.ダイハード | 8 - 5 | Bael | en | ||||
20:20 | en | 8 - 3 | Bael | FCレンディル | ||||
20:50 | F.C.ダイハード | 不成立 | FCレンディル | Bael | ||||
13 | 2019/03/26(火) | 19:20 | F.S MIKADO | 3 - 9 | F.C.ダイハード | Bael | F.S MIKADO | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | Bael | 8 - 6 | BK4 | F.C.ダイハード | ||||
20:20 | F.S MIKADO | 12 - 2 | FCレンディル | BK4 | ||||
20:50 | F.C.ダイハード | 不成立 | BK4 | F.S MIKADO | ||||
14 | 2019/04/09(火) | 19:20 | en | 不成立 | FC Knights | FCレンディル | 農学サッカー | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FCレンディル | 不成立 | 農学サッカー | en | ||||
20:20 | FC Knights | 6 - 8 | Bael | 農学サッカー | ||||
20:50 | en | 8 - 4 | 農学サッカー | FC Knights |
・一人でも参加可能※1
(試合時に5人になるよう他チームからでも助っ人可能)
・ケガ防止の為、熱くならないよう順位は付けません。