関連大会|伊那フットサルABカップ2019
試合日程・結果
※ホーム/アウェイ方式の場合
伊那フットサルABカップ2019 予選ブロックA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2019/10/25(火) | 19:50 | FC Knights(0) | 3 - 3 | en(2) | FC SENO | 全チーム | 西箕輪サンビレッジ |
20:20 | FC Knights(0) | 14 - 5 | FC SENO(4) | en | ||||
20:50 | en(2) | 6 - 5 | FC SENO(4) | FC Knights |
伊那フットサルABカップ2019 予選ブロックB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2019/10/22(火) | 19:20 | BK4(1) | 5 - 6 | 農学サッカー(5) | Bael | 全チーム | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | Bael(3) | 9 - 6 | 農学サッカー(5) | BK4 | ||||
20:50 | BK4(1) | 7 - 5 | Bael(3) | 農学サッカー |
伊那フットサルABカップ2019 決勝 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2019/10/29(火) | 19:20 | FC Knights(0) | 5 - 2 | BK4(1) | en | 全チーム | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | en(2) | 6 - 8 | Bael(3) | FC Knights | ||||
20:20 | BK4(1) | 4 - 4 | en(2) | Bブロックチーム | ||||
20:50 | FC Knights(0) | 0 - 7 | Bael(3) | Bブロックチーム |
・4チームの場合は総当たりではないので、勝ち点>得失点差>総得点>くじ引きで順位を決めます。
・3チームしか集まらなかった場合は3チーム総当たり戦になります。
※CUP戦特別ルール
・今年度CUP戦のハンディキャップは2019年度リーグ総合順位マイナス1点スタートとします。
・特例でsix unitedのみスタート6点+(得点×3点)とします。
FC Knights(0)
BK4(1)
en(2)
Bael(3)
FC SENO(4)
農学サッカー(5)
six united(6-3)
・優勝チームには景品を贈呈します。
・他チームからの人員の貸し借りは不可とします。(発覚した場合は失格とします)
・女性の得点は2点(2得点分)とします。
・順位決定方法は勝ち点>得失点差>総得点>くじ引きとします。