過去の記録|伊那フットサルリーグ2015 カテゴリーC 

 

順位表

  

伊那フットサルリーグ2015 C 1st stage

順位 チーム名 勝点試合数 勝数 分数 負数 総得点 総失点 得失点差
優勝 GFC KNIGHTS 27 11 9 0 2 68 37 31
GFCアストロ 21 11 7 0 4 99 26 73
I love NK 21 11 7 0 4 66 38 28
4 クーグ 21 11 7 0 4 53 46 7
5 GFCサファリ 19 11 6 1 4 59 41 18
6 F.C.T.Verano 19 11 6 1 4 44 29 15
7 頑張れヒーローズ 19 11 6 1 4 48 45 3
8 GFCコルベット 19 11 6 1 4 40 40 0
暴レンボローズ 12 11 3 3 5 19 25 -6
10 GFC BOYS 10 11 3 1 7 39 92 -53
11 Angel'z 6 11 2 0 9 19 82 -63
12 アンビシャス 1 11 1 0 10 30 81 -51

  

伊那フットサルリーグ2015 C 2nd stage

順位 チーム名 勝点試合数 勝数 分数 負数 総得点 総失点 得失点差
優勝 GFCアストロ 30 11 10 0 1 101 28 73
2 GFC KNIGHTS 27 11 9 0 2 77 45 32
3 頑張れヒーローズ 24 11 8 0 3 65 38 27
4 GFCコルベット 22 11 7 1 3 65 37 26
5 I love NK 20 11 6 2 3 77 49 28
6 F.C.T.Verano 16 11 5 1 5 39 49 -10
7 GFCサファリ 13 11 4 1 6 39 55 -16
8 暴レンボローズ 11 11 3 2 6 43 27 16
9 クーグ 8 11 2 2 7 28 58 -30
10 GFC BOYS 8 11 2 2 7 38 79 -41
11 Angel'z 7 11 2 1 8 33 100 -67
12 アンビシャス 5 11 1 2 8 26 66 -40

  

伊那フットサルリーグ2015 C 総合

順位 チーム名 勝点試合数 勝数 分数 負数 総得点 総失点 得失点差
優勝 GFC KNIGHTS 54 22 18 0 4 145 82 63
GFCアストロ 51 22 17 0 5 200 54 146
3 頑張れヒーローズ 43 22 14 1 7 113 83 30
4 I love NK 41 22 13 2 7 143 87 56
5 GFCコルベット 41 22 13 2 7 105 77 28
6 F.C.T.Verano 35 22 11 2 9 83 78 5
7 GFCサファリ 32 22 10 2 10 98 96 2
8 クーグ 29 22 9 2 11 81 104 -23
9 暴レンボローズ 23 22 6 5 11 62 52 10
10 GFC BOYS 18 22 5 3 14 77 171 -94
11 Angel'z 13 22 4 1 17 52 182 -130
12 アンビシャス 8 22 2 2 17 56 147 -91