過去の記録|伊那フットサルリーグ2020 カテゴリーC・D
試合日程・結果
※ホーム/アウェイ方式の場合
伊那フットサルリーグ2020 C・D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | |||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | |||||||
1 | 2020年8月22日(土) | 19:20 | A | enmix | 5 - 2 | fre're | コルベット | 全チーム | 高遠文化体育館 |
B | KFC | 5 - 3 | ゴラッソ | アルマ | |||||
19:50 | A | コルベット | 8 - 2 | アルマ | fre're | ||||
B | enmix | 9 - 1 | KFC | ゴラッソ | |||||
20:20 | A | fre're | 4 - 3 | コルベット | enmix | ||||
B | ゴラッソ | 1 - 15 | アルマ | KFC | |||||
20:50 | A | enmix | 11 - 0 | ゴラッソ | コルベット | ||||
B | fre're | 3 - 6 | KFC | アルマ | |||||
2 | 2020年9月19日(土) | 19:20 | A | enmix | 3 - 2 | コルベット | KFC | enmix | 高遠文化体育館 |
B | fre're | 4 - 2 | アルマ | ゴラッソ | |||||
19:50 | A | KFC | 6 - 4 | コルベット | enmix | ||||
B | fre're | 3 - 3 | ゴラッソ | アルマ | |||||
20:20 | A | enmix | 12 - 2 | アルマ | fre're | ||||
B | ゴラッソ | 4 - 5 | コルベット | KFC | |||||
20:50 | A | KFC | 9 - 9 | アルマ | ゴラッソ | ||||
B | fre're | 0 - 5 | enmix | コルベット | |||||
3 | 2020年10月17日(土) | 19:20 | A | KFC | 7 - 2 | fre're | enmix | fre're | 高遠文化体育館 |
B | コルベット | 6 - 0 | ゴラッソ | アルマ | |||||
19:50 | A | アルマ | 3 - 8 | enmix | fre're | ||||
B | コルベット | 9 - 3 | KFC | ゴラッソ | |||||
20:20 | A | アルマ | 3 - 4 | fre're | KFC | ||||
B | ゴラッソ | 1 - 8 | enmix | コルベット | |||||
20:50 | A | ゴラッソ | 7 - 4 | KFC | enmix | ||||
B | コルベット | 6 - 2 | fre're | アルマ | |||||
4 | 2020年11月21日(土) | 19:20 | A | アルマ | 11 - 4 | KFC | fre're | KFC | 高遠文化体育館 |
B | コルベット | 1 - 4 | enmix | ゴラッソ | |||||
19:50 | A | ゴラッソ | 7 - 3 | fre're | enmix | ||||
B | アルマ | 4 - 7 | コルベット | KFC | |||||
20:20 | A | KFC | 3 - 5 | enmix | fre're | ||||
B | アルマ | 2 - 6 | ゴラッソ | コルベット | |||||
20:50 | A | KFC | 5 - 7 | ゴラッソ | enmix | ||||
B | fre're | 5 - 8 | コルベット | アルマ | |||||
5 | 2020年12月19日(土) | 19:20 | A | enmix | 8 - 2 | fre're | KFC | ゴラッソ | 高遠文化体育館 |
B | ゴラッソ | 3 - 11 | コルベット | アルマ | |||||
19:50 | A | KFC | 8 - 7 | アルマ | fre're | ||||
B | enmix | 12 - 5 | ゴラッソ | コルベット | |||||
20:20 | A | fre're | 9 - 8 | アルマ | enmix | ||||
B | KFC | 5 - 13 | コルベット | ゴラッソ | |||||
20:50 | A | fre're | 10 - 3 | ゴラッソ | KFC | ||||
B | コルベット | 6 - 2 | enmix | アルマ | |||||
6 | 2021年1月23日(土) | 19:20 | A | enmix | 3 - 2 | コルベット | ゴラッソ | コルベット | 高遠文化体育館 |
B | fre're | 3 - 10 | KFC | アルマ | |||||
19:50 | A | アルマ | 2 - 4 | enmix | fre're | ||||
B | ゴラッソ | 4 - 5 | KFC | コルベット | |||||
20:20 | A | enmix | 7 - 3 | KFC | fre're | ||||
B | アルマ | 8 - 10 | コルベット | ゴラッソ | |||||
20:50 | A | ゴラッソ | 11 - 1 | アルマ | enmix | ||||
B | コルベット | 13 - 2 | fre're | KFC | |||||
7 | 2021年2月20日(土) | 19:20 | B | KFC | 9 - 8 | enmix | ゴラッソ | 全チーム | 高遠文化体育館 |
19:50 | A | ゴラッソ | 6 - 2 | fre're | enmix | ||||
B | コルベット | 5 - 11 | KFC | アルマ | |||||
20:20 | A | fre're | 2 - 8 | enmix | KFC | ||||
20:50 | B | KFC | 13 - 1 | fre're | コルベット | ||||
8 | 2021年3月20日(土) | 19:20 | A | アルマ | 3 - 2 | KFC | fre're | アルマ | 高遠文化体育館 |
B | ゴラッソ | 4 - 11 | enmix | コルベット | |||||
19:50 | A | アルマ | 12 - 1 | fre're | enmix | ||||
B | コルベット | 6 - 3 | ゴラッソ | KFC | |||||
20:20 | A | enmix | 7 - 4 | アルマ | ゴラッソ | ||||
20:50 | A | アルマ | 7 - 8 | ゴラッソ | コルベット | ||||
21:20 | A | コルベット | 9 - 4 | アルマ | fre're |
※4試合目終了以降の時間(22:00)で希望チームを集めフレンドリーマッチを行います。