関連大会|伊那フットサルABカップ2024
順位表
伊那フットサルABカップ2024 予選ブロックA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | reunion(1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 |
2 | FC Knights(5) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 19 | -3 |
3 | 農学サッカー(3) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | -4 |
伊那フットサルABカップ2024 予選ブロックB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | Bael(4) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
1 | en(0) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
1 | BK4(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
