関連大会|冬季リーグ2016
試合日程・結果
※ホーム/アウェイ方式の場合
伊那フットサル冬季リーグ2016 A・B 1st stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2016/12/06(火) | 19:20 | FCレンディル | 9 - 9 | BK4 | INA FC A | BK4 | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | INA FC A | 4 - 10 | INA FC B | FCレンディル | ||||
20:20 | BK4 | 17 - 3 | INA FC A | INA FC B | ||||
20:50 | FCレンディル | 6 - 3 | INA FC B | BK4 | ||||
2 | 2016/12/13(火) | 19:40 | en | 2 - 2 | FC Knights | KFC | FC Knights | 西箕輪サンビレッジ |
20:05 | KFC | 2 - 5 | FCないちゅ | en | ||||
20:30 | FCないちゅ | 2 - 4 | en | FC Knights | ||||
20:55 | FC Knights | 3 - 6 | KFC | FCないちゅ | ||||
3 | 2016/12/13(火) | 19:20 | 農学サッカー | 14 - 0 | INA FC A | FCレンディル | FCレンディル | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | INA FC A | 2 - 6 | FCレンディル | 農学サッカー | ||||
20:20 | FCレンディル | 1 - 4 | 農学サッカー | INA FC A | ||||
4 | 2016/12/20(火) | 19:20 | FCないちゅ | 試合無し | INA FC B | 農学サッカー | 農学サッカー | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | BK4 | 4 - 2 | 農学サッカー | INA FC B | ||||
20:20 | 農学サッカー | 試合無し | FCないちゅ | BK4 | ||||
20:50 | INA FC B | 1 - 5 | BK4 | FCないちゅ | ||||
5 | 2016/12/20(火) | 19:20 | KFC | 7 - 7 | INA FC A | FC Knights | KFC | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FC Knights | 8 - 6 | FCレンディル | KFC | ||||
20:20 | INA FC A | 0 - 10 | FC Knights | FCレンディル | ||||
20:50 | FCレンディル | 3 - 8 | KFC | INA FC A | ||||
6 | 2016/1/17(火) | 19:20 | KFC | 4 - 4 | 農学サッカー | en | en | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | en | 8 - 4 | INA FC B | KFC | ||||
20:20 | INA FC B | 1 - 7 | KFC | 農学サッカー | ||||
20:50 | 農学サッカー | 5 - 5 | en | INA FC B | ||||
7 | 2016/1/17(火) | 19:50 | FC Knights | 4 - 3 | BK4 | FCないちゅ | FCないちゅ | 西箕輪サンビレッジ |
20:20 | BK4 | 4 - 4 | FCないちゅ | FC Knights | ||||
20:50 | FCないちゅ | 3 - 5 | FC Knights | BK4 | ||||
8 | 2016/1/24(火) | 19:20 | en | 3 - 6 | BK4 | KFC | en | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | BK4 | 4 - 1 | KFC | en | ||||
20:20 | KFC | 2 - 5 | en | BK4 | ||||
9 | 2016/1/31(火) | 19:50 | FC Knights | 11 - 1 | INA FC B | 農学サッカー | INA FC B | 西箕輪サンビレッジ |
20:20 | 農学サッカー | 4 - 0 | FC Knights | INA FC B | ||||
20:50 | INA FC B | 2 - 8 | 農学サッカー | FC Knights | ||||
10 | 2016/1/31(火) | 19:20 | FCないちゅ | 7 - 2 | INA FC A | FCレンディル | INA FC A | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | en | 5 - 3 | FCレンディル | INA FC A | ||||
20:20 | INA FC A | 1 - 9 | en | FCないちゅ | ||||
20:50 | FCレンディル | 1 - 7 | FCないちゅ | en |
※ホーム/アウェイ方式の場合
伊那フットサル冬季リーグ2016 A・B 2nd stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2017/02/07(火) | 19:50 | 農学サッカー | 2 - 7 | INA FC A | FCレンディル | FCレンディル | 西箕輪サンビレッジ |
20:20 | INA FC A | 2 - 12 | FCレンディル | 農学サッカー | ||||
20:50 | FCレンディル | 7 - 4 | 農学サッカー | INA FC A | ||||
2 | 2017/02/07(火) | 19:20 | en | 3 - 5 | FC Knights | KFC | FC Knights | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | KFC | 5 - 3 | FCないちゅ | en | ||||
20:20 | FCないちゅ | 3 - 2 | en | FC Knights | ||||
20:50 | FC Knights | 3 - 1 | KFC | FCないちゅ | ||||
3 | 2017/02/14(火) | 19:20 | KFC | 2 - 5 | 農学サッカー | en | KFC | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | en | 3 - 0 | INA FC B | KFC | ||||
20:20 | INA FC B | 4 - 4 | KFC | 農学サッカー | ||||
20:50 | 農学サッカー | 2 - 3 | en | INA FC B | ||||
4 | 2017/02/14(火) | 19:50 | FC Knights | 0 - 2 | BK4 | FCないちゅ | FCないちゅ | 西箕輪サンビレッジ |
20:20 | BK4 | 7 - 4 | FCないちゅ | FC Knights | ||||
20:50 | FCないちゅ | 1 - 9 | FC Knights | BK4 | ||||
5 | 2017/02/21(火) | 19:20 | FCレンディル | 8 - 7 | BK4 | INA FC A | INA FC B | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | INA FC A | 7 - 4 | INA FC B | FCレンディル | ||||
20:20 | BK4 | 15 - 3 | INA FC A | INA FC B | ||||
20:50 | FCレンディル | 10 - 3 | INA FC B | BK4 | ||||
6 | 2017/02/28(火) | 19:20 | FCないちゅ | 0 - 10 | INA FC B | 農学サッカー | BK4 | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | BK4 | 5 - 5 | 農学サッカー | INA FC B | ||||
20:20 | 農学サッカー | 11 - 5 | FCないちゅ | BK4 | ||||
20:50 | INA FC B | 5 - 11 | BK4 | FCないちゅ | ||||
7 | 2017/03/07(火) | 19:50 | en | 10 - 1 | BK4 | KFC | en | 西箕輪サンビレッジ |
20:20 | BK4 | 3 - 0 | KFC | en | ||||
20:50 | KFC | 2 - 5 | en | BK4 | ||||
8 | 2017/03/21(火) | 19:20 | FC Knights | - | INA FC B | 農学サッカー | 農学サッカー | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | 農学サッカー | - | FC Knights | INA FC B | ||||
20:20 | INA FC B | - | 農学サッカー | FC Knights | ||||
9 | 2017/03/21(火) | 19:20 | FCないちゅ | 5 - 2 | INA FC A | FCレンディル | INA FC A | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | en | 11 - 3 | FCレンディル | INA FC A | ||||
20:20 | INA FC A | 2 - 11 | en | FCないちゅ | ||||
20:50 | FCレンディル | 8 - 10 | FCないちゅ | en | ||||
10 | 2017/04/04(火) | 19:40 | KFC | 3 - 1 | INA FC A | FC Knights | KFC | 西箕輪サンビレッジ |
20:05 | FC Knights | 3 - 1 | FCレンディル | KFC | ||||
20:30 | INA FC A | 1 - 7 | FC Knights | FCレンディル | ||||
20:55 | FCレンディル | 2 - 3 | KFC | INA FC A |
※ホーム/アウェイ方式の場合
伊那フットサル冬季リーグ2016 A・B 3rd stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2017/04/18(火) | 19:50 | en | 5 - 1 | 農学サッカー | KFC | en | 西箕輪サンビレッジ |
20:20 | 農学サッカー | 2 - 1 | KFC | en | ||||
20:50 | en | 5 - 0 | KFC | 農学サッカー | ||||
2 | 2017/04/18(火) | 19:20 | FC Knights | 5 - 0 | FCレンディル | FCないちゅ | FC Knights | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | BK4 | 5 - 2 | FCないちゅ | FC Knights | ||||
20:20 | FC Knights | 13 - 6 | BK4 | FCレンディル | ||||
20:50 | FCレンディル | 6 - 3 | FCないちゅ | BK4 | ||||
3 | 2017/04/25(火) | 19:50 | en | 7 - 1 | FC Knights | BK4 | BK4 | 西箕輪サンビレッジ |
20:20 | (FC Knights) | 2 - 1 | (BK4) | en | ||||
20:50 | en | 10 - 1 | BK4 | FC Knights | ||||
4 | 2017/04/25(火) | 19:20 | 農学サッカー | 6 - 3 | FCないちゅ | KFC | KFC | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | KFC | 4 - 1 | FCレンディル | 農学サッカー | ||||
20:20 | KFC | 3 - 0 | FCないちゅ | FCレンディル | ||||
20:50 | 農学サッカー | 6 - 4 | FCレンディル | FCないちゅ | ||||
5 | 2017/05/02(火) | 19:50 | en | 3 - 0 | FCレンディル | FCないちゅ | en | 西箕輪サンビレッジ |
20:20 | en | 5 - 2 | FCないちゅ | FCレンディル | ||||
6 | 2017/05/02(火) | 19:20 | FC Knights | - | KFC | BK4 | 農学サッカー | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | 農学サッカー | - | BK4 | FC Knights | ||||
20:20 | FC Knights | - | 農学サッカー | KFC | ||||
20:50 | BK4 | - | KFC | 農学サッカー |
・一人でも参加可能※1
(試合時に5人になるよう他チームからでも助っ人可能)
・ケガ防止の為、熱くならないよう順位は付けません。