関連大会|伊那フットサルABカップ2018
試合日程・結果
※ホーム/アウェイ方式の場合
伊那フットサルABカップ2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2018/11/06(火) | 19:50 | 農学サッカー(2-1) | 3 - 6 | en(1-0.5) | Bael | 全チーム | 西箕輪サンビレッジ |
20:20 | en(1-0.5) | 2.5 - 5 | Bael(3-1) | 農学サッカー | ||||
20:50 | Bael(3-1) | 19 - 3 | 農学サッカー(2-1) | en | ||||
1 | 2018/11/06(火) | 19:20 | FC SENO(5-0.5) | 5.5 - 6.5 | BK4(0-0.5) | FC Knights | 全チーム | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FCレンディル(6-7) | 55 - 14 | FC Knights(4-1) | BK4 | ||||
20:20 | BK4(0-0.5) | 6.5 - 20 | FCレンディル(6-7) | FC SENO | ||||
20:50 | FC Knights(4-1) | 6 - 9 | FC SENO(5-0.5) | FCレンディル | ||||
2 | 2018/11/13(火) | 19:50 | FC Knights(4-1) | 7 - 6 | en(1-0.5) | BK4 | 全チーム | 西箕輪サンビレッジ |
20:20 | BK4(0-0.5) | 5 - 5 | FC Knights(4-1) | en | ||||
20:50 | en(1-0.5) | 1 - 3.5 | BK4(0-0.5) | FC Knights | ||||
2 | 2018/11/13(火) | 19:20 | FC SENO(5-0.5) | 8.5 - 7 | Bael(3-1) | 農学サッカー | 全チーム | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | FCレンディル(6-7) | 27 - 9 | 農学サッカー(2-1) | Bael | ||||
20:20 | 農学サッカー(2-1) | 4 - 10.5 | FC SENO(5-0.5) | FCレンディル | ||||
20:50 | Bael(3-1) | 13 - 34 | FCレンディル(6-7) | FC SENO | ||||
3 | 2018/11/20(火) | 19:50 | FC SENO(5-0.5) | 9.5 - 20 | FCレンディル(6-7) | en | 全チーム | 西箕輪サンビレッジ |
20:20 | en(1-0.5) | 3 - 7 | FC SENO(5-0.5) | FCレンディル | ||||
20:50 | FCレンディル(6-7) | 27 - 3.5 | en(1-0.5) | FC SENO | ||||
3 | 2018/11/20(火) | 19:20 | 農学サッカー(2-1) | 3 - 1.5 | BK4(0-0.5) | FC Knights | 全チーム | 伊那西小学校体育館 |
19:50 | Bael(3-1) | 12 - 8 | FC Knights(4-1) | BK4 | ||||
20:20 | BK4(0-0.5) | 4 - 5 | Bael(3-1) | 農学サッカー | ||||
20:50 | FC Knights(4-1) | 7 - 3 | 農学サッカー(2-1) | Bael |
今年度CUP戦のハンディキャップは2018年度リーグ総合順位マイナス1点スタートとします。
以下のチーム名の横に記載されている数字は(スタート開始点-1得点に対する倍率)になります。
BK4 0-0.5
en 1-0.5
農学サッカー 2-1
Bael 3-1
FC Knights 4-1
FC SENO 5-0.5
FCレンディル 6-7
特例:FCレンディルは4シーズン最下位である為、1点決めると7点になります。
・優勝チームには景品を贈呈します。
・他チームからの人員の貸し借りは不可とします。(発覚した場合は失格とします)
・女性の得点は2点(2得点分)とします。