関連大会|冬季リーグ2020
試合日程・結果
※ホーム/アウェイ方式の場合
伊那フットサル冬季リーグ2020 A・B 1st stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 試合日 | キックオフ | 対戦カード | 審判 | 当番 | 会場 | ||
※ホーム | 結果 | ※アウェイ | ||||||
1 | 2020年12月08日(火) | 19:20 | FC Knights | 4 - 3 | Bael | BK4 | BK4 | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | BK4 | 5 - 5 | 農学サッカー | Bael | ||||
20:20 | FC Knights | 7 - 5 | BK4 | 農学サッカー | ||||
20:50 | 農学サッカー | 9 - 2 | Bael | FC Knights | ||||
2 | 2020年12月15日(火) | 19:20 | FC SENO | 1 - 9 | BlueJuiceシニア | BK4 | FC SENO | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | AFC | 3 - 1 | BK4 | BlueJuiceシニア | ||||
20:20 | FC SENO | 1 - 3 | BK4 | AFC | ||||
20:50 | BlueJuiceシニア | 1 - 6 | AFC | FC SENO | ||||
3 | 2020年12月22日(火) | 19:20 | 農学サッカー | 7 - 1 | AFC | Bael | AFC | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | BlueJuiceシニア | 1 - 9 | Bael | 農学サッカー | ||||
20:20 | Bael | 2 - 5 | AFC | BlueJuiceシニア | ||||
20:50 | BlueJuiceシニア | 2 - 11 | 農学サッカー | AFC | ||||
4 | 2021年01月12日(火) | 19:20 | AFC | - | FC SENO | 農学サッカー | 農学サッカー | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | FC Knights | - | 農学サッカー | AFC | ||||
20:20 | FC Knights | - | AFC | FC SENO | ||||
20:50 | 農学サッカー | - | FC SENO | FC Knights | ||||
5 | 2021年01月19日(火) | 19:20 | BK4 | - | BlueJuiceシニア | FC Knights | FC Knights | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | FC Knights | - | BlueJuiceシニア | BK4 | ||||
6 | 2021年01月26日(火) | 19:20 | FC Knights | - | FC SENO | Bael | Bael | 西箕輪サンビレッジ |
19:50 | Bael | - | BK4 | FC SENO | ||||
20:20 | Bael | - | FC SENO | FC Knights | ||||
7 | 19:20 | FC Knights | - | Bael | BK4 | BK4 | 西箕輪サンビレッジ | |
19:50 | BK4 | - | 農学サッカー | Bael | ||||
20:20 | FC Knights | - | BK4 | 農学サッカー | ||||
20:50 | 農学サッカー | - | Bael | FC Knights | ||||
8 | 19:20 | FC SENO | - | BlueJuiceシニア | BK4 | BlueJuiceシニア | 西箕輪サンビレッジ | |
19:50 | AFC | - | BK4 | BlueJuiceシニア | ||||
20:20 | FC SENO | - | BK4 | AFC | ||||
20:50 | BlueJuiceシニア | - | AFC | FC SENO | ||||
9 | 19:20 | 農学サッカー | - | AFC | Bael | AFC | 西箕輪サンビレッジ | |
19:50 | BlueJuiceシニア | - | Bael | 農学サッカー | ||||
20:20 | Bael | - | AFC | BlueJuiceシニア | ||||
20:50 | BlueJuiceシニア | - | 農学サッカー | AFC | ||||
10 | 19:20 | AFC | - | FC SENO | 農学サッカー | 農学サッカー | 西箕輪サンビレッジ | |
19:50 | FC Knights | - | 農学サッカー | AFC | ||||
20:20 | FC Knights | - | AFC | FC SENO | ||||
20:50 | 農学サッカー | - | FC SENO | FC Knights | ||||
11 | 19:20 | BK4 | - | BlueJuiceシニア | FC Knights | FC Knights | 西箕輪サンビレッジ | |
19:50 | FC Knights | - | BlueJuiceシニア | BK4 | ||||
12 | 19:20 | FC Knights | - | FC SENO | Bael | Bael | 西箕輪サンビレッジ | |
19:50 | Bael | - | BK4 | FC SENO | ||||
20:20 | Bael | - | FC SENO | FC Knights |
・一人でも参加可能※1
(試合時に5人になるよう他チームからでも助っ人可能)
・ケガ防止の為、熱くならないよう順位は付けません。